Характеристика
• Плосък вентилатор с ниско налягане Дюзите за производство на хартия могат да работят при ниско налягане.
• Когато разстоянието между пръскащия прът и екрана или покривалото е най-добрият избор, дюзите за производство на плоска вентилаторна хартия с ниско налягане са най-добрият избор.
• 303SS. Предлагат се неръждаема стомана 304SS или 316.
![]() Дюзи за производство на хартия с плоски вентилатори с ниско налягане | ![]() Дюзи за производство на хартия с ниско налягане |
Общо приложение
• Остъргващ тип водопоглъщане и смазване
• Почистване под ниско налягане
Модел | CTC / CTY |
Данни за ефективността
Модел № | Диаметър на отвора (мм) | Дебит (л/мин) | Ъгъл на пръскане при 3 бара | |||||||
1 (us gal)=3,785 L; 1 (UK gal)=4,546 L | ||||||||||
1 бар | 2 бара | 3 бара | 4 бара | 5 бара | 6 бара | 7 бара | 10 бара | |||
CTC-2510 | - | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 25° |
CTC-3580 | 6.4 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 35° |
CTC-4040 | - | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 40° |
CTC-4047 | 4.7 | 10.7 | 15.1 | 18.6 | 21 | 24 | 26 | 28 | 34 | |
CTC-4067 | - | 15.3 | 22 | 26 | 31 | 34 | 37 | 40 | 48 | |
CTC-4070 | 5.5 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | |
CTC-4085 | 6.4 | 19.4 | 27 | 34 | 39 | 43 | 47 | 51 | 61 | 43° |
CTC-4308 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | |
CTC-4313 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 9.4 | 50° |
CTC-50033 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.4 | |
CTC-5024 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 17.3 | |
CTC-5033 | 4 | 7.5 | 10.6 | 13 | 15 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 24 | |
CTC-5037 | - | 8.4 | 11.9 | 14.6 | 16.9 | 18.9 | 21 | 22 | 27 | 55° |
CTC-55054 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | |
CTC-5508 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 58° |
CTC-5824 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 17.3 | |
CTC-5833 | 4 | 7.5 | 10.6 | 13 | 15 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 24 | 60° |
CTC-600054 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | 65° |
CTC-65054 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | |
CTC-6513 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 9.4 | |
CTC-6519 | 2.8 | 4.3 | 6.1 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 13.7 | |
CTC-6533 | 4 | 7.5 | 10.6 | 13 | 15 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 24 | |
CTC-6550 | 4.7 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | |
CTC-6570 | 5.5 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 68° |
CTC-6824 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 17.3 | |
CTC-6840 | - | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | |
CTC-6864 | - | 14.6 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 39 | 46 | |
CTC-6870 | 5.5 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 70° |
CTC-70023 | 1 | 0.52 | 0.74 | 0.91 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 80° |
CTC-80032 | 1.2 | 0.73 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | |
CTC-80054 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | |
CTC-8008 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | |
CTC-80084 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | |
CTC-8013 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 9.4 | |
CTC-8024 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 17.3 | |
CTC-8033 | 4 | 7.5 | 10.6 | 13 | 15 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 24 | |
CTC-8040 | - | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | |
CTC-90016 | 0.79 | 0.36 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.2 | 90° |
CTC-90054 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | |
CTC-9013 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 9.4 | |
Модел № | Диаметър на отвора (мм) | Дебит (л/мин) | Ъгъл на пръскане при 3 бара | |||||||
1 (us gal)=3,785 L; 1 (UK gal)=4,546 L | ||||||||||
10 бара | 20 бара | 30 бара | 40 бара | 60 бара | 80 бара | 100 бара | 150 бара | |||
CTY-35084 | 0.076 | 0.42 | 0.59 | 0.73 | 0.84 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 35° |
CTY-3524 | 0.125 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.45 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 35° |
CTY-3572 | 0.218 | 3.5 | 5 | 6.2 | 7.2 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 14 | 35° |
CTY-4313 | 0.093 | 0.66 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 43° |
CTY-5013 | 0.093 | 0.65 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 50° |
CTY-5024 | 0.125 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 50° |
CTY-55054 | 0.062 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.84 | 1 | 55° |
CTY-6513 | 0.093 | 0.66 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 65° |
CTY-6824 | 0.125 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 68° |
CTY-70054 | 0.062 | 0.27 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.84 | 1 | 70° |
CTY-8013 | 0.093 | 0.65 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 80° |
CTY-8024 | 0.125 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 80° |
CTY-8054 | 0.187 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 10.5 | 80° |
CTY-90054 | 0.062 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.84 | 1 | 90° |
CTY-9013 | 0.093 | 0.66 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 90° |
Популярни тагове: дюзи за производство на хартия с плоски вентилатори с ниско налягане, Китай, производители, доставчици, фабрика, цена














